İntaş Makina ile Yeni Dünya +90 532 443 39 59 /+90 532 395 78 28 intasmakina@gmail.com
| Firma Adı | Yılı | Makina Tipi | Makina No |
|---|---|---|---|
| Gaziantep Çimento Sanayi T.A.Ş. | 1992 | P-38/46 | 2D-20/01 |
| Ergani Çimento Sanayi T.A.Ş. | 1992 | P-38/46 | 2K-15/02 |
| Denizli Çimento Sanayi T.A.Ş. | 1993 | P-38/46 | 3F-25/03 |
| Çitosan Genel Müdürlüğü | 1993 | P-38/46 | 3F-30/04 |
| Çimsa Çimento Sanayi ve Tic. A.Ş. | 1994 | P-30/00 | 4H-20/05 |
| OYSA Niğde Çimento Sanayi San. Ve Tic. A.Ş. | 1994 | P-38/46 | 4M-15/06 |
| OYAK Mardin Çimento Sanayi San. Ve Tic. A.Ş. | 1995 | P-38/46 | 5K-10/07 |
| Göltas Isparta Çimento San. Ve Tic. A.Ş. | 1995 | P-38/46 | 5D-15/08 |
| Yibitas Yozgat Çimento San. Ve Tic. A.Ş. | 1995 | P-38/46 | 5J-25/09 |
| Refratechnik Batı Almanya | 1996 | P-38/46 | 6H-02/10 |
| Refratechnik Batı Almanya | 1996 | P-38/46 | 6K-30/11 |
| Çimsa Çimento Sanayi ve Tic. A.Ş. | 2006 | P-40/52 | 6K-12/23 |
| Yibitas Sivas Çimento San. Ve Tic. A.Ş. | 2001 | P-38/46 | 1C-27/13 |
| Çalık Holding Türkmenistan Çimento Fabrikası | 2004 | P-38/46 | 4F-20/14 |
| Ado Group Kızılkaya Çimento Fabrikasi - Antalya | 2004 | P-38/46 | 4F-20/15 |
| OYAK Ünye Çimento San. Ve Tic. A.Ş. | 2004 | P-38/46 | 4K-26/16 |
| Şanlıurfa Çimento Sanayi T.A.Ş. | 2004 | P-38/46 | 4L-12/17 |
| Dal Teknik Pioneer Cement Karachi - Pakistan | 2005 | P-38/46 | 5C-10/18 |
| Gama Holding - Suudi Arabistan | 2005 | P-45/62 | 5H-20/19 |
| Limak Holding Siirt Kurtalan Fab. | 2005 | P-38/46 | 5K-08/20 |
| Askale Çimento Sanayi T.A.S. | 2006 | P-38/46 | 6B-20/21 |
| Yibitas Çorum Çimento Sanayi ve Tic. A.Ş. | 2006 | P-38/46 | 6D-15/22 |
| Çimsa Çimento Sanayi ve Tic. A.Ş. | 2006 | P-40/52 | 6K-12/23 |
| Yibitas Yozgat Çimento Sanayi Ve Tic. A.Ş. - Yozgat | 2006 | P-38/46 | 6L-20/24 |
| Çimsa Çimento Sanayi ve Tic. A.S. - Eskişehir Fab. | 2007 | P-36/40 | 7B-15/25 |
| Ado Çimento Tokat Fabrikası | 2007 | P-38/46 | 7E-05/26 |
| Kümas Manyezit Fabrikaları - Kütahya | 2007 | P-30/36 | 7G-25/27 |
| Çimsa Çimento Sanayi ve Tic. A.Ş. - Mersin Fab. | 2007 | P-30/36 | 7M-03/28 |
| Traçim Çimento Sanayi ve Tic. A.Ş. | 2008 | P-40/52 | 8B-11/29 |
| KÇS Kahramanmaraş Çimento Sanayi ve Tic A.Ş. | 2008 | P-38/46 | 8C-05/30 |
| Laferge Çimento A.Ş. - Van Çimento Fabrikası | 2008 | P-30/36 | 8D-04/31 |
| Mardin Çimento Sanayi ve Tic. A.Ş. | 2008 | P-38/46 | 8H-05/32 |
| CIMPOR Yibitas Çimento San Ve Tic. | 2010 | P-38/46 | 0J-15/33 |
| Beta Tek İnşaat Rusya Tula Çimento | 2010 | P-40/52 | 0M-05/34 |
| Polimeks İnsaat A.Ş. Türkmenistan Jebel Çimento | 2011 | P-38/46 | 1C-10/35 |
| Sanko Holding Bartın Çimento Fabrikası | 2011 | P-38/46 | 1L-15/36 |
| Polimeks İnsaat A.S. Türkmenistan LEBAP Çimento | 2012 | P-38/46 | 2C-20/37 |
| Yayla İnsaat K.Irak Musul Santiyesi | 2012 | P-38/46 | 2J-01/38 |
| Şişe Cam Kromsan Mersin Fabrikası | 2012 | P-30/36 | 2L-23/39 |
| Sançim Çimento sanayi ve Tic A.Ş. Bilecik Çimento | 2013 | P-38/46 | 3A-10/40 |
| Bilim Makina Sanayi ve Tic. A.Ş. | 2013 | P-40/52 | 3G-04/41 |
| Dal Teknik Özbekistan Jizzak Çimento fabrikası | 2014 | P-38/46 | 4A-06/42 |
| Çimentaş Elazığ Çimento Fabrikası Kısmen Makine Ye... | 2014 | P-38/46 | 4A-20/43 |
| GAZAKH CEMENT PLANT LLC AZERBAIJAN REPUBLİC | 2014 | P-38/48 | 4F-10/44 |
| Sönmez Çimento A.Ş. Yumurtalık Serbest Bölge Çimen... | 2014 | P-40/52 | 4G-16/45 |
| ESAN ECZACIBAŞI ENDÜSTRİYEL HAM MADDE SAN.VE.TİC A... | 2014 | P-30/36 | 4M-25/46 |
| Çinko Kurşun ve Metal San. A.Ş. | 2015 | P-38/46 | 5F-15/47 |
| TÜRKMENİSTAN BAHARLY ÇİMENTO FABRİKASI | 2015 | P-38/46 | 5K-20/48 |
| VOTORANTİM ÇİMENTO SANAYİ VE TİC A.Ş. SİVAS ÇİMENT... | 2015 | P-40/52 | 5M-16/49 |
| KAVÇİM ÇİMENTO SANAYİ VE TİC A.Ş SAMSUN / KAVAK Çİ... | 2016 | P-38/46 | 6E-02/50 |
| AKCANSA ÇİMENTO SAN.VE TİC A.Ş. ÇANAKKALE FAB.(1- ... | 2017 | P-40/52 | 7B-15/51 |
| AKCANSA ÇİMENTO SAN.VE TİC A.Ş. ÇANAKKALE FAB.(2- ... | 2017 | P-40/52 | 7B-30/52 |
| KAZAN SODA ELEKTİRİK ÜRETİM A.Ş. | 2017 | P-38/46 | 7K-05/53 |
| SOMA ÇİMENTO MADEN VE BETON SAN.VE TİC A.Ş. | 2018 | P-38/46 | 8B-15/54 |
| MATHIOS REFRACTORIES S.A YUNANİSTAN | 2018 | P-30/36 | 8D-30/55 |
| VİCAT GROUP ANKARA BAŞTAŞ ÇİMENTO FABRİKASI | 2018 | P-4052 | NG-8/K-15/56 |
| OYAK ÇİMENTO FABRİKALAR A.Ş. ADANA ŞUBESİ | 2021 | P-38/46 | NG-1/L-19/57 |
| ASOS PROSES MAKİNA SAN.ve TİC.A.Ş | 2021 | P-40/52 | NG-1/M-21/58 |
| POLIMEKS İNŞAAT TAAHHÜT SAN.ve TİC.A.Ş. | 2022 | P-38/46 | NG-1/N-25/59 |
| KOLİN İNŞAAT MALATYA/HEKİMHAN MADENCİLİK | 2024 | P-40/52 | NG-4/A-10/60 |
| KİPAŞ KÇS KAHRAMANMARAŞ ÇİMENTO SAN.A,Ş | 2025 | P-38/46 | İMS-2025-02/61 |
| OYAK ÇİMENTO FABRİKALAR A.Ş. ANKARA ŞUBESİ | 2025 | P-40/52 | İMS-2025-04/62 |
| ADOÇİM ÇİMENTO TOKAT FABRİKASI MAKİNA YENİLEME | 2025 | P-38/46 | İMS-2025-04/63 |
| ASİL REFRAKTER | 2025 | P-38/46 | İMS-2025-09/64 |
| HAZNEDAR DURER REFRAKTER CALDERYS ABD | 2025 | P-40/52 | İMS-1/A -09/65 |
| HAZNEDAR DURER REFRAKTER CALDERYS ABD | 2025 | P-38/46 | İMS-1/B -09/66 |
| ÇİMENTAŞ İZMİR ÇİMENTO FABRİKASI A,Ş MAKİNE YENİLEME | 2025 | P-40/52 | İMS-1/C -10/67 |
İNTAŞ Ağır Makina Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti. Örnek Sanayi Sitesi Küsget Bölgesi, 2500 m² kapalı alan
Adres : Sanayi Mah. 60006 Cd. No:17 Şehitkamil / Gaziantep
Telefon : +90 532 443 39 59 /+90 532 395 78 28
Telefon : +90 342 235 24 50
Email : intasmakina@gmail.com
Email : info@intasmakina.com.tr